Priekšrocība
Šī motoru sērija ir sadalīta vidēja{0}}ātruma tiešās piedziņas motoros un īpaši-ātruma tiešās piedziņas motoros. Vidēja-ātruma tiešās piedziņas motoru ātrums var sasniegt 4000-8000 apgr./min, un īpaši ātrgaitas tiešās piedziņas motoru ātrums var sasniegt 8000–26 000 apgr./min. Jaudas diapazons aptver 8kW-400kW. Zemais inerces moments nodrošina izcilu dinamiskas reakcijas spēju, nodrošinot stabilu jaudu pat liela ātruma darbības laikā.
Funkcijas
Augsta Efektivitāte
Var sasniegt IE5 standartu, ar efektivitāti līdz pat 95%, panākot 20–30% enerģijas ietaupījumu darbības laikā.
Vienkāršota transmisija, samazināts enerģijas patēriņš
Izmet tradicionālās mehāniskās ātruma regulēšanas sistēmas, savienojas tieši ar slodzi, ievērojami vienkāršojot transmisijas ķēdi.
Lielisks griezes moments, zema vibrācija
Laba griezes momenta veiktspēja, zema vibrācija, zems trokšņa līmenis, zems temperatūras paaugstināšanās, darba vides uzlabošana.
Personalizēta pielāgošana
Var pielāgot produktus ar dažādu ātrumu un griezes momentu atbilstoši klientu vajadzībām.
Kodētāja opcijas
- Endat Single{0}}turn Absolute Encoder
- Endat vairāku{0}}pagriezienu absolūtais kodētājs
- 1Vpp sinusoidālais kodētājs
- Rotējošais kodētājs
- Kvadrātviļņu inkrementālais kodētājs
Dzesēšanas metodes
Gaisa dzesēšana

Šķidruma dzesēšana

Lietojumprogrammas
To var izmantot tādās jomās kā tvaiku kompresija, biofarmaceitika un ķīmijas inženierija. Tvaika kompresijas laukā sinhronais pastāvīgā magnēta ātrgaitas-tiešās-piedziņas motors tieši darbina kompresoru, novēršot enerģijas zudumus, ko izraisa pārnesumu samazināšanas mehānismi; apvienojumā ar inteliģentu mainīgas frekvences vadību, tas nodrošina vienmērīgu reakciju dinamiskas prasības.
Galvenie tehniskie parametri
| Modelis | Nominālā jauda | Nominālais ātrums | Nominālais griezes moments | Nominālais spriegums | Efektivitāte | Nominālā strāva | Jaudas koeficients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | apgr./min | Nm | V | % | Ieroči | ||
| TYZG-4000 apgr./min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 apgr./min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 apgr./min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 apgr./min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 apgr./min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
Populāri tagi: Ātrgaitas pastāvīgā magnēta tiešās
Galvenie tehniskie parametri
| Modelis | Nominālā jauda | Nominālais ātrums | Nominālais griezes moments | Nominālais spriegums | Efektivitāte | Nominālā strāva | Jaudas koeficients |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | apgr./min | Nm | V | % | Ieroči | ||
| TYZG-4000 apgr./min | 110-375 | 4000 | 262.63-895.31 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-5000 apgr./min | 110-375 | 5000 | 210-716.25 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-6000 apgr./min | 110-375 | 6000 | 175.08-596.88 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-7000 apgr./min | 110-375 | 7000 | 150.07-511.61 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |
| TYZG-8000 apgr./min | 110-375 | 8000 | 131.31-447.66 | 380/400 | 96.8-97.2 | 181.74-617.04 | 0.95 |







